0 today
70,47,53,890 total
790 today
67,56,19,811 total
0 today
70,10,681 total
USA | 11,18,20,082 |
India | 4,50,35,393 |
France | 4,01,38,560 |
Germany | 3,88,28,995 |
Brazil | 3,87,43,918 |
S. Korea | 3,45,71,873 |
Japan | 3,38,03,572 |
Italy | 2,67,23,249 |
UK | 2,49,10,387 |
Russia | 2,41,24,215 |
Turkey | 1,72,32,066 |
Spain | 1,39,14,811 |
Australia | 1,18,53,144 |
Vietnam | 1,16,25,195 |
Taiwan | 1,02,41,523 |
Argentina | 1,01,28,845 |
Netherlands | 86,35,786 |
Mexico | 77,02,809 |
Iran | 76,27,186 |
Indonesia | 68,29,221 |
Poland | 66,61,991 |
Colombia | 64,00,173 |
Greece | 61,01,379 |
Austria | 60,81,287 |
Portugal | 56,43,062 |
Ukraine | 55,57,995 |
Chile | 53,84,853 |
Malaysia | 52,78,406 |
Canada | 49,46,090 |
Belgium | 48,61,695 |
Israel | 48,41,772 |
N. Korea | 47,72,813 |
Thailand | 47,70,149 |
Czechia | 47,59,041 |
Peru | 45,72,667 |
Switzerland | 44,53,053 |
Philippines | 41,40,383 |
South Africa | 40,76,463 |
Romania | 35,29,735 |
Denmark | 31,83,756 |
Singapore | 30,06,155 |
Hong Kong | 29,37,609 |
Sweden | 27,54,129 |
New Zealand | 26,21,111 |
Serbia | 26,15,054 |
Iraq | 24,65,545 |
Hungary | 22,30,232 |
Bangladesh | 20,49,377 |
Slovakia | 18,77,605 |
Georgia | 18,61,665 |
Jordan | 17,46,997 |
Ireland | 17,34,582 |
Pakistan | 15,81,936 |
Finland | 15,16,117 |
Norway | 15,09,732 |
Kazakhstan | 14,11,831 |
Lithuania | 13,97,806 |
Slovenia | 13,56,546 |
Bulgaria | 13,39,851 |
Croatia | 13,09,728 |
Guatemala | 12,91,293 |
Morocco | 12,78,992 |
Lebanon | 12,43,838 |
Costa Rica | 12,38,883 |
Bolivia | 12,12,131 |
Tunisia | 11,53,361 |
Cuba | 11,15,251 |
Ecuador | 10,70,188 |
UAE | 10,67,030 |
Panama | 10,59,893 |
Uruguay | 10,41,111 |
Mongolia | 10,11,496 |
Nepal | 10,03,450 |
Belarus | 9,94,037 |
Latvia | 9,82,505 |
Saudi Arabia | 8,41,469 |
Paraguay | 8,37,602 |
Azerbaijan | 8,35,234 |
Bahrain | 7,29,549 |
Cyprus | 6,81,110 |
Dominican Republic | 6,75,890 |
Sri Lanka | 6,72,754 |
Kuwait | 6,67,158 |
Myanmar | 6,41,873 |
Moldova | 6,35,145 |
Estonia | 6,28,070 |
Palestine | 6,21,008 |
Venezuela | 5,52,695 |
Egypt | 5,16,023 |
Qatar | 5,14,524 |
Libyan Arab Jamahiriya | 5,07,274 |
China | 5,03,302 |
Ethiopia | 5,01,157 |
Réunion | 4,94,595 |
Honduras | 4,74,590 |
Armenia | 4,51,831 |
Bosnia | 4,03,615 |
Oman | 3,99,449 |
Luxembourg | 3,91,232 |
Macedonia | 3,50,567 |
Zambia | 3,49,304 |
Kenya | 3,44,130 |
Brunei | 3,43,719 |
Albania | 3,34,863 |
Botswana | 3,30,638 |
Montenegro | 2,96,542 |
Algeria | 2,72,010 |
Nigeria | 2,67,188 |
Zimbabwe | 2,66,359 |
Uzbekistan | 2,53,662 |
Afghanistan | 2,34,174 |
Mozambique | 2,33,731 |
Martinique | 2,30,354 |
Lao People's Democratic Republic | 2,18,970 |
Iceland | 2,09,906 |
Kyrgyzstan | 2,06,897 |
Guadeloupe | 2,03,235 |
El Salvador | 2,01,855 |
Trinidad and Tobago | 1,91,496 |
Maldives | 1,86,694 |
Namibia | 1,72,389 |
Uganda | 1,72,149 |
Ghana | 1,71,889 |
Jamaica | 1,56,869 |
Cambodia | 1,39,103 |
Rwanda | 1,33,518 |
Cameroon | 1,25,379 |
Malta | 1,21,420 |
Barbados | 1,10,578 |
Angola | 1,07,327 |
Channel Islands | 1,01,717 |
DRC | 99,338 |
French Guiana | 98,041 |
Malawi | 89,535 |
Senegal | 89,053 |
Côte d'Ivoire | 88,384 |
Suriname | 82,588 |
New Caledonia | 80,064 |
French Polynesia | 79,254 |
Swaziland | 75,191 |
Guyana | 74,137 |
Belize | 71,409 |
Fiji | 69,117 |
Madagascar | 68,486 |
Cabo Verde | 64,477 |
Sudan | 63,993 |
Mauritania | 63,848 |
Bhutan | 62,697 |
Syrian Arab Republic | 57,743 |
Burundi | 54,721 |
Seychelles | 51,220 |
Gabon | 49,051 |
Andorra | 48,015 |
Papua New Guinea | 46,864 |
Curaçao | 45,986 |
Aruba | 44,224 |
Tanzania | 43,223 |
Mauritius | 43,025 |
Mayotte | 42,027 |
Togo | 39,572 |
Guinea | 38,572 |
Bahamas | 38,084 |
Isle of Man | 38,008 |
Lesotho | 36,138 |
Haiti | 34,667 |
Faroe Islands | 34,658 |
Mali | 33,164 |
Cayman Islands | 31,472 |
Saint Lucia | 30,215 |
Benin | 28,036 |
Macao | 27,673 |
Somalia | 27,334 |
Micronesia | 26,547 |
San Marino | 26,185 |
Solomon Islands | 25,954 |
Congo | 25,375 |
Timor-Leste | 23,460 |
Burkina Faso | 22,114 |
Liechtenstein | 21,574 |
Gibraltar | 20,550 |
Grenada | 19,693 |
Bermuda | 18,860 |
South Sudan | 18,819 |
Nicaragua | 18,491 |
Tajikistan | 17,786 |
Equatorial Guinea | 17,229 |
Monaco | 17,181 |
Samoa | 17,006 |
Tonga | 16,950 |
Marshall Islands | 16,138 |
Dominica | 16,038 |
Djibouti | 15,690 |
Central African Republic | 15,440 |
Gambia | 12,626 |
Saint Martin | 12,324 |
Vanuatu | 12,019 |
Greenland | 11,971 |
Yemen | 11,945 |
Caribbean Netherlands | 11,682 |
Sint Maarten | 11,051 |
Eritrea | 10,189 |
Niger | 9,931 |
Saint Vincent and the Grenadines | 9,674 |
Guinea-Bissau | 9,614 |
Comoros | 9,109 |
Antigua and Barbuda | 9,106 |
Liberia | 8,090 |
Sierra Leone | 7,779 |
Chad | 7,701 |
British Virgin Islands | 7,392 |
Cook Islands | 7,203 |
Sao Tome and Principe | 6,778 |
Turks and Caicos Islands | 6,752 |
Saint Kitts and Nevis | 6,607 |
Palau | 6,290 |
St. Barth | 5,507 |
Nauru | 5,393 |
Kiribati | 5,085 |
Anguilla | 3,904 |
Wallis and Futuna | 3,550 |
Saint Pierre Miquelon | 3,452 |
Tuvalu | 2,943 |
Saint Helena | 2,166 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,930 |
Montserrat | 1,403 |
Niue | 1,059 |
Diamond Princess | 712 |
Tokelau | 80 |
Holy See (Vatican City State) | 29 |
Western Sahara | 10 |
MS Zaandam | 9 |
(In Last 90 Days)